產品時間:2024-10-30
德國力士樂Rexroth 逆變器 力士樂逆變器多軸應用方案是模塊化的IndrDrive M的使用領域。電源模塊為逆變器提供必需的直流母線電壓。緊湊的單軸或以及集成電源連接部件的電源模塊可以阿實現大型驅動組的應用方案。
德國力士樂Rexroth 逆變器
力士樂逆變器多軸應用方案是模塊化的IndrDrive M的使用領域。電源模塊為逆變器提供必需的直流母線電壓。緊湊的單軸或以及集成電源連接部件的電源模塊可以阿實現大型驅動組的應用方案。
: 手 機: 電 話:
傳 真:021-(請備注收)
上海維特銳實業發展有限公司 公司地址:上海市中江路889曹楊商務大廈1501-1502
*,發表隨貨,優勢供應眾多歐美產品,本公司德國、美國設有公司,13年老公司信譽保證!
HMS01技術數據
德國力士樂Rexroth 逆變器
型 | HMS01.1N-W0020 (view) | HMS01.1N-W0036 (view) | HMS01.1N-W0054 (view) | HMS01.1N-W0070 (view) | HMS01.1N-W0110 | HMS01.1N-W0150(view) | HMS01.1N-W0210 |
無可選項 | -NNNN | -NNNN | -NNNN | -NNNN | -NNNN | -NNNN | -NNNN |
性能數據 | |||||||
連續電流(A) | 12.1 | 21.3 | 35 | 42.4 | 69 | 100 | 150 |
zui大電流(A) | 20 | 36 | 54 | 70 | 110 | 150 | 210 |
輸出電壓(基本電壓)(V) | 0 to 336 (DC 475 V), 0 to 400 (DC 570 V), 0 to 530 (DC 750 V) | 0 to 336 (DC 475 V), 0 to 400 (DC 570 V), 0 to 530 (DC 750 V) | 0 to 336 (DC 475 V), 0 to 400 (DC 570 V), 0 to 530 (DC 750 V) | 0 to 336 (DC 475 V), 0 to 400 (DC 570 V), 0 to 530 (DC 750 V) | 0 to 336 (DC 475 V), 0 to 400 (DC 570 V), 0 to 530 (DC 750 V) | 0 to 336 (DC 475 V), 0 to 400 (DC 570 V), 0 to 530 (DC 750 V) | 0 to 336 (DC 475 V), 0 to 400 (DC 570 V), 0 to 530 (DC 750 V) |
控制電壓數據 | |||||||
控制電壓 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 |
控制電壓(V) | DC 24 +- 20% (不帶電機剎車), DC 24+-5% (帶電機剎車) | DC 24 +- 20% (不帶電機剎車), DC 24+-5% (帶電機剎車) | DC 24 +- 20% (不帶電機剎車), DC 24+-5% (帶電機剎車) | DC 24 +- 20% (不帶電機剎車), DC 24+-5% (帶電機剎車) | DC 24 +- 20% (不帶電機剎車), DC 24+-5% (帶電機剎車) | DC 24 +- 20% (不帶電機剎車), DC 24+-5% (帶電機剎車) | DC 24 +- 20% (不帶電機剎車), DC 24+-5% (帶電機剎車) |
功率消耗(W) | 10.1 | 15.1 | 9.6 | 16.1 | in prep | 22.8 | 72.0 |
尺寸 | |||||||
寬 W (mm) | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
高 H (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
深 D (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
重量 (kg) | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 7.9 | in prep | 12.7 | 18.4 |
動力單元功率損耗 (W) | 165 | 210 | 420 | 485 | in prep | 965 | 1570 |
除非額外說明,所有數據均基于脈寬調制頻率fs為4kHz
德國力士樂Rexroth 逆變器
力士樂IndraDrive M 逆變器,德國Rexroth IndraDrive M 逆變器
力士樂IndraDrive M 逆變器,德國Rexroth IndraDrive M 逆變器
力士樂IndraDrive M 逆變器,德國Rexroth IndraDrive M 逆變器
力士樂IndraDrive M 逆變器,德國Rexroth IndraDrive M 逆變器
力士樂IndraDrive M 逆變器,德國Rexroth IndraDrive M 逆變器
力士樂IndraDrive M 逆變器,德國Rexroth IndraDrive M 逆變器