P1KL001德國Wenglor鏡反射傳感器依靠紅光和反射鏡工作。即使在高的速度下,鏡反射傳感器仍能可靠地測量表面反射的或光亮的物體。由于作用距離大,傳感器可用于檢查物體的進給和存在,并用于識別寬輸送帶上的物體。IO-Link 接口可用于設定鏡反射傳感器(PNP/NPN、常閉觸點/常開觸點、操作距離)以及輸出切換狀態和信值。
光學數據
作用范圍 | 5000 mm |
基準反射器/反射膜 | RQ100BA |
小的可識別部件 | 參見表 2 |
切換遲滯 | < 10 % |
光線類型 | 紅光 |
偏振鏡 | 是 |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
大允許的外部光線 | 10000 Lux |
光斑直徑 | 參見表 1 |
雙透鏡系統 | 是 |
電氣數據
供電電壓 | 10...30 V DC |
帶 IO-Link 的電源電壓 | 18...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 20 mA |
切換頻率 | 2000 Hz |
切換頻率 (Speed-Mode) | 3500 Hz |
響應時間 | 0,25 ms |
切換頻率 (Speed-Mode) | 0,14 ms |
溫度偏差 | < 10 % |
溫度范圍 | -40...60 °C |
切換輸出端壓降 | < 2 V |
切換輸出端切換電流 | 100 mA |
切換輸出端剩余電流 | < 50 µA |
抗短路和防過載 | 是 |
反極性保護 | 是 |
可鎖定 | 是 |
接口 | IO-Link V1.1 |
防護類別 | III |
符注解:
© 2019 上海維特銳實業發展有限公司(m.searchresults.cn) 版權所有 總訪問量:241157 GoogleSitemap
地址:上海市普陀區中江路889號1501室 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備13015955號-5